قیمت هر گرم نقره 441,764 تومان به‌روزرسانی: 1405/08/20 - 22:11 گالری: 021-21002993
نرخ لحظه‌ای نقره

قیمت روز نقره

441,764تومان / هر گرم نقره ۹۹۹٫۹
-0.08٪ نسبت به نرخ قبلی آخرین به‌روزرسانی: 1405/08/20 22:11
قیمت فعلی—
تغییر بازه—
بیشترین—
کمترین—
میانگین—

تاریخچه‌ی قیمت نقره

تغییرات نرخ هر گرم نقره (تومان) در بازه‌ی انتخابی

آخرین نرخ‌های ثبت‌شده

تاریخنرخ هر گرم (تومان)تغییرمنبع
1405/08/20 22:11441,764 -340 خودکار
1405/08/20 22:02442,104 -425 خودکار
1405/08/20 21:52442,529 +85 خودکار
1405/08/20 21:41442,444 +255 خودکار
1405/08/20 21:30442,189 -340 خودکار
1405/08/20 21:22442,529 -341 خودکار
1405/08/20 20:47442,870 -1,500 خودکار
1405/08/20 19:52444,370 +1,088 خودکار
1405/08/20 18:43443,282 +762 خودکار
1405/08/20 18:30442,520 +486 خودکار
1405/08/20 18:06442,034 -2,114 خودکار
1405/08/20 17:51444,148 -410 خودکار
1405/08/20 17:03444,558 -413 خودکار
1405/08/20 16:41444,971 +666 خودکار
1405/08/20 16:34444,305 -1,003 خودکار
1405/08/20 16:15445,308 -270 خودکار
1405/08/20 15:59445,578 +658 خودکار
1405/08/20 15:41444,920 +50 خودکار
1405/08/20 15:30444,870 -607 خودکار
1405/08/20 15:27445,477 -421 خودکار
1405/08/20 15:11445,898 ثابت ماند خودکار
1405/08/20 15:11445,898 -18,253 خودکار
1405/08/20 15:08464,151 -349 خودکار
1405/08/20 15:07464,500 +9,751 خودکار